Juvignac
Studio 28 m² proche golf et parc des Thermes
Description
JUVIGNAC - QUARTIER DU GOLF : venez découvrir ce studio de 28,27 m², au troisième étage avec ascenseur, avec parking. Au cœur de la résidence des Terrasses du Golf, vous pourrez continuer à l'exploiter en location vide, ou l'occuper en résidence principale, mais aussi librement en exploitation locative meublée saisonnière totale ou partielle, contrairement à certaines résidences du secteur. LOCATION EN PLACE ---------------------- - Bail vide avec échéance le 01/09/2026 - Gestion externe à notre agence avec GLI (taux à préciser) - Loué en 2025 / mois : 414,70€ + 74€ de charges (eau chaude, eau froide et chauffage inclus) = 488,70€ - Juvignac est en zone tendue - Pas d'encadrement des loyers (uniquement à Montpellier) ENVIRONNEMENT - COMMERCES ------------------------------------ Le parc des Thermes et le golf sont juste à côté de la résidence. Dans un rayon de 2 à 3 kms, vous trouverez une grande zone commerciale autour du centre des Portes du Soleil, avec de nombreux commerces (Intermarché, Lidl, Aldi, Picard, Intersport, , …), services (pharmacie, médecin, garage Roady, …) dont vous pourriez avoir besoin. A 1,7 km à pied, vous trouverez la ligne 3 du tramway (Juvignac<>Montpellier<>Lattes). La ligne de bus 25 interne à Juvignac est à 1,2 km à l'arrêt Thermes, et les lignes 34/40/42 sont à l'arrêt Alouettes à 2,2 kms. A 20/25 minutes en voiture, vous avez les deux gares de Montpellier Saint Roch et Sud de France, et l'aéroport. A 15 minutes, vous avez l'accès-sortie autoroute A9/A709 numéro 32 Saint-Jean-de-Védas. AGENCEMENT --------------- Séjour-cuisine : 18,08 m² Entrée avec placard : 4,97 m² Salle d'eau avec WC : 5,22 m² Parking privé en stationnement collectif non numéroté. RÉSIDENCE-APPARTEMENT ------------------------------ - Résidence Terrasses du Golf de 2012 - Charges annuelles 2025 : 875€ dont 542€ récupérables en mode location - Taxe foncière 2025 : 922€ (dont 179€ d'ordures ménagères récupérables en mode locatif) - DPE 2024 = C-127 et C-23 ; - Fibre optique Bouygues dans le logement aujourd'hui - Gardien sur plusieurs résidences J'attends vos appels... Nombre de lots de la copropriété : 103, Montant moyen annuel de la quote-part de charges (budget prévisionnel) : 875€ soit 72€ par mois. Les honoraires d'agence sont à la charge de l'acquéreur, soit 7,59% TTC du prix hors honoraires. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. Réseau Immobilier CAPIFRANCE - Votre agent commercial (RSAC N°854 035 730 - Greffe de MONTPELLIER) Mickaël DELAUNAY Entrepreneur Individuel 06 07 82 12 33 - Réf.930651| Détails | |
|---|---|
| Surface | 28 m² |
| Nb. pièces | 1 |
| Copropriété | oui |
| Charges mensuelles | 72.92€ |
| DPE | Cat. C = 127 |
| GES | Cat. D = 23 |
85 000€
22/11/25
28 m²
1 pièce
Biens similaires
87 000€
- 81m²
- 4 pièces
À saisir bel appartement F4 Montpellier nord Mosson, qui offrent une surface de 81 m2 en intérieur avec 3 chambres, 1 grand salon, 1 salle de bain...
62 000€
- 18m²
- 1 pièce
Dans une résidence calme, découvrez ce studio fonctionnel de 17,7 m², situé au 3? étage d'un immeuble de 4 niveaux avec vue dégagée sur le parking...
138 950€
- 41m²
- 2 pièces
Présentation du bien : Appartement 2 pièces à vendre à JUVIGNAC (34) Disponible immédiatement – Opportunité à saisir! Venez découvrir ce...



