Montpellier
appartement type F4 MOSSON 87000EUR
Description
À saisir bel appartement F4 Montpellier nord Mosson, qui offrent une surface de 81 m2 en intérieur avec 3 chambres, 1 grand salon, 1 salle de bain avec une douche à l'italienne récente, 1 wc, une cuisine séparée et équipée. ce bien possède le double vitrage, volet roulant électrique .... Ce bien est vendu avec un garage en sous-sol de l'immeuble, une cave dans une résidence fermée. Très proche de toutes commodités (tram, école, commerces..... ) Le bien est soumis au statut de la copropriété, charges 1600 euros/en comprenant eau froide et l'entretien de copropriété. Un logement agréable pour fonder une famille ou un investissement avec un bon rendement. Pour planifier une visite, vous pouvez nous contacter. Prix: 87 000 euros honoraires inclus charge vendeur. Le bien est soumis au statut de la copropriété. Nombre de lots 250. CLASSE ENERGIE : E 292 KWh EP/m2.En / CLASSE CLIMAT : D62 kg CO2/m2.an. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1940EUR et 2360EUR par an. Prix moyens des énergies indexées sur l'année 2021,2022,2023 Le syndicat des copropriétaires ne fait pas l'objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi no 65-557 du Juillet 1965 précitée et de l'article L. 615-6 du présent code Honoraires inclus charge acquereur. Youssef Addahraoui Agent Commercial Hérault Tel: 06 74 17 00 18 Inscrit RCS de Montpellier 490 455 284 Côté France, Agence immobilière - Réseau immobilier Franco-Belge. Achat - vente - à vendre - acheter - investir www.cotefranceimmo.fr Cette annonce vous est proposée par Youssef Addahraoui - EI - NoRSAC: 490455284, Enregistré à Greffe du tribunal de commerce de Montpellier Côté France Immobilier - Réseau Immobilier Franco Belge International - Des conseillers du Nord au Sud de la France et 4 agences à votre service www.cotefranceimmo.fr - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -| Détails | |
|---|---|
| Surface | 81 m² |
| Nb. pièces | 4 |
| Étage | 4 |
| Copropriété | oui |
| Charges mensuelles | 133.33€ |
| DPE | Cat. E = 292 |
| GES | Cat. F = 62 |
| Construction | Entre 1950 et 1990 |
87 000€
14/11/25
81 m²
4 pièces
Entre 1950 et 1990
Biens similaires
228 000€
- 100m²
- 4 pièces
Appartement P4 lumineux au dernier étage avec ascenseur dans une résidence sécurisée avec gardien et jardin intérieur avec bassin. Il est seulement...
398 000€
- 97m²
- 4 pièces
Dans un quartier résidentiel et recherché de Saint-Jean de Védas, découvrez cette maison construite en 1960 et totalement rénovée récemment,...
299 000€
- 83m²
- 4 pièces
Vous aimez le charme de l'ancien, les biens de caractère, les appartements en dernier étage,...? Vous recherchez un appartement avec du potentiel dans...



